Saison 2019/2020 Download Übersicht Trainingsplatzanlage
Team | m/w | Nachname | Vorname | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | m/w | Schmeing | Norbert | P1-4/K4,5,2 | – | P1-4/K6+1 | – | – |
Sen I | w | Weigel | Ralf | – | P1-4/K1+2 | – | – | Biemen. |
Sen I | m | Rexwinkel | Steffan | – | P5-8/K3 | P5-8/K3 | – | P5-8/K3 |
Sen II | m | Hellerforth | Rainer | – | – | P9-12/K5 | – | P9-12/K6 |
Sen III | m | Döring | Rapahel | – | P9+10/K6 | – | – | P1+2/K4 |
Sen IV | m | Döring | Raphael | – | P11+12/K4 | – | – | P3+4/K5 |
Ü32 | m | Winter | Frank | – | – | – | P1-4/K4 | – |
A I | m | Kasparek | Uli | P9-12/K6 | – | P1-4/K4 | – | – |
B I | m | Hölker | Thomas | – | P1-2/K5 | – | P9-10/K5 | – |
B II | m | Kirstein | Sasha | – | P3-4/K5 | – | P11-12/K5 | – |
B I SG BW WB | w | Ingenhorst | Mario | P1-4/K1 | – | – | – | BW WB |
C I | m | Bosse | Harry | P5-8/K4 | – | P9-10/K4 | – | – |
C II | m | van Acken | Markus | P9-12/K5 | – | P11-12/K5 | – | – |
C I SG BW WB | w | Lodder | Dietmar | – | – | P7-8/K2 | – | BW WB |
D I | m | Kleinekampmann | Stefan | P1-4/K3 | – | – | P5-6/K3 | – |
D II | m | Kleinewegen | Stefan | – | P9-10/K4 | – | P7-8/K2 | – |
D I SG BW WB | w | Weigelt | Christoph | – | – | P6/K1 | – | BW WB |
E I | m | Brambrink | Tobias | – | P5-6/K6 | – | 1-2/K6 | – |
E I | m | Hörbelt | Thomas | – | P7-8/K4 | – | P3-4/K4 | – |
E I SG BW WB | w | Schruff | Jörg | – | – | P5/K1 | – | BW WB |
F I | m | Hüls | Jochen | – | P11/K1 | – | P9-10/K4 | – |
F II | m | Krehling | Sascha | – | P12/K2 | – | P11-12/K1 | – |
G I | m | Vennewald | Moritz | – | – | P7-12/K2 | – | – |
G II | m | Vennewald | Moritz | – | – | P7-12/K3 | – | – |
Zum Mitnehmen! – Platzeinteilung herunterladen