TuB Mussum Hallenpokal 2003
Fussballturnier für Kinder
 

Ergebnisse F-Junioren

Spiel Zeit Mannschaft Mannschaft Ergebnis
1 14:15 14:25 TuB Mussum II Olympia Bocholt 0 2
2 14:26 14:36 GSV Suderwick SV Werth 3 0
3 14:37 14:47 DJK 97 Bocholt VfL Rhede 0 3
4 14:48 14:58 PSV Wesel TuB Mussum I 0 1
5 14:59 15:09 Olympia Bocholt TuB Bocholt 0 0
6 15:10 15:20 SV Werth SV Krechting 0 2
7 15:21 15:31 DJK 97 Bocholt TuB Mussum II 2 0
8 15:32 15:42 PSV Wesel GSV Suderwick 0 1
9 15:43 15:53 VfL Rhede TuB Bocholt 1 1
10 15:54 16:04 TuB Mussum I SV Krechting 1 0
11 16:05 16:15 Olympia Bocholt DJK 97 Bocholt 1 0
12 16:16 16:26 SV Werth PSV Wesel 0 1
13 16:27 16:37 TuB Mussum II VfL Rhede 0 3
14 16:38 16:48 GSV Suderwick TuB Mussum I 0 0
15 16:49 16:59 TuB Bocholt DJK 97 Bocholt 3 0
16 17:00 17:10 SV Krechting PSV Wesel 1 0
17 17:11 17:21 VfL Rhede Olympia Bocholt 2 0
18 17:22 17:32 TuB Mussum I SV Werth 3 0
19 17:33 17:43 TuB Bocholt TuB Mussum II 3 0
20 17:44 17:54 SV Krechting GSV Suderwick 1 0
Tabelle Gruppe A
  Gruppe A Tore Punkte
1 VfL Rhede 9 1 10
2 TuB Bocholt 7 1 8
3 Olympia Bocholt 3 2 7
4 DJK 97 Bocholt 2 7 3
5 TuB Mussum II 0 10 0
Tabelle Gruppe B
  Gruppe B Tore Punkte
1 TuB Mussum I 5 0 10
2 SV Krechting 4 1 9
3 GSV Suderwick 4 1 7
4 PSV Wesel 1 3 3
5 SV Werth 0 9 0
      Halbfinalspiele    
21 0:00 0:00 Sieger Gruppe A              Zweiter Gruppe B    
      VfL Rhede SV Krechting 2 0
22 0:00 0:00 Sieger Gruppe B Zweiter Gruppe A    
      TuB Mussum TuB Bocholt 0 1
      Spiel um Platz 3.    
23 0:00 0:00 Verlierer Spiel 21 Verlierer Spiel 22    
      SV Krechting TuB Mussum 1 0

Endspiel

24 0:00 0:00 Sieger Spiel 21 Sieger Spiel 22    
      VfL Rhede TuB Bocholt 4 0

 

zurück